更新日:
/
公開日:
Amazon MasterCardクラシックの詳細

おすすめポイント
- Amazonでの買い物でポイント最大2.5%還元!
- 初年度年会費無料
- 1年に1回以上の利用で翌年の年会費も無料!
年会費 | 無料 |
---|---|
次年度以降 | 1,350円 |
ポイント還元率 | 1.0%~1.5% |
マイレージ還元率 | - |
ETC年会費 | - |
発行期間 | 3営業日程度 |
付帯サービス |
![]() カード ![]() 貯まる ![]() カード ![]() 保険あり ![]() 保険あり ![]() 保険あり ![]() 可能 ![]() 可能 |
Amazon MasterCardクラシックの口コミ・評判

総合評価
調査結果:9件
- 選んだポイント
- 主な利用シーン
選んだポイント
Amazon MasterCardクラシックのポイント詳細
ポイント名 | Amazonポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
Amazon MasterCardクラシックの優待サービス
- ネット通販
- 詳細は公式サイトをご参照ください
Amazon MasterCardクラシックの基本情報
発行会社名 | 三井住友カード株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-5-15銀泉淀屋橋ビル | ||||
登録番号 | 近畿財務局長 第00209号 日本貸金業協会会員 第001377号 | ||||
カード | Amazon MasterCardクラシック | ||||
国際ブランド | MasterCard | ||||
申し込み資格 | 満18歳以上の方(高校生は除く) | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 1,350円 | ||||
特典 | 前年度1回以上のカード利用で無料 | ||||
家族 | 初年度 | 0円 | |||
2年目以降 | 0円 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.00%~14.75% | |||
リボ払い | 15% | ||||
キャッシング | 限度額 | 50万円 | |||
利率 | 18.0% | ||||
締め日 | 毎月月末 | 支払日 | 翌月26日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボ払い、分割払い | ||||
電子マネー | ID(アイディ) | ||||
対応コンビニ |
Amazon MasterCardクラシックの付帯保険・補償・その他
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高100万円 | |
自己負担額 | 3000 | ||
補償対象 | 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 特別なケースを除き、紛失・盗難の届け出日の60日前から三井住友カードがその損害を補償いたします。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
Amazon MasterCardクラシックの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | Amazonポイント | |
---|---|---|---|
付与 | 100円 | ||
還元率 | 1.0%~1.5% | ||
有効期限 | 12ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
- |