更新日:
/
公開日:
JALカードの詳細

おすすめポイント
- カード入会で、最大5,000マイルがもらえる!
- JALグループ便へのご搭乗で会員限定のボーナスマイルが貯まる!
- 貯めたマイルを使って通常より1,000マイル少ないマイルで特典航空券などに交換できる!
年会費 | 無料 |
---|---|
次年度以降 | 2,160円 |
ポイント還元率 | 0.5%~1% |
マイレージ還元率 | - |
ETC年会費 | 無料 |
発行期間 | 21営業日程度 |
付帯サービス |
![]() カード ![]() 貯まる ![]() カード ![]() 保険あり ![]() 保険あり ![]() 保険あり ![]() 可能 ![]() 可能 |
JALカードについて
入会後1年間は年会費無料!JALカードは、JALマイレージバンクカードにクレジット機能が付いて、おトクにマイルを貯めることができるカード。JALグループ便へのご搭乗で会員限定のボーナスマイルが貯まるだけではなく、普段のお買い物JALマイルを貯めることができます!また、貯めたマイルを使って通常より1,000マイル少ないマイルで特典航空券などに交換できるから、とてもおトクです。本格的にマイルを貯めたい方は、「JALカードショッピングマイルプレミアム」(年会費3,240円) に登録をすれば、普段のお買い物でもマイルが2倍貯まります!
JALカードのポイント詳細
ポイント名 | JALマイレージ |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
ここで買い物する人にオススメ!各店舗で10万円利用した場合
利用先 | ポイント優遇店舗 | ポイント倍率 | 還元率 | |
---|---|---|---|---|
ファミリーマート | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
イオン | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
ENEOS | +1倍 | 2倍 | 0% | 0円おとく! |
JALカードの優待サービス
- ショッピング
- 【AL / JTA】機内販売商品、JAL SHOP機内販売オンラインストアの商品をJALカードでお支払いいただくと、お支払い金額の10%を割引いたします。 / JAL国際線・JAL国内線およびJTAの機内販売を10%割引。 / 国内空港売店「BLLUESKY」・「アプローズ(3階店・2階店・ゲートショップ)」で5%OFF・「コーラルウェイ」で10%OFF。 / 成田空港免税店 5%OFF。
- 旅行・ツアー
- JALビジネスきっぷ 最大約40%割引となるJALカード会員限定割引運賃。
JALカードの基本情報
発行会社名 | 株式会社ジャルカード(株式会社JALカード) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル | ||||
登録番号 | IS 523080 | ||||
カード | JALカード | ||||
国際ブランド | VISA/MasterCard/JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上(高校生を除く)の日本に生活基盤のある方で日本国内でのお支払いが可能な方 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 2,160円 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 0円 | |||
2年目以降 | 1,080円 | ||||
特典 | 家族会員の方が追加でご入会の場合、初回の年会費に限り本会員の次の更新月まで無料となります(最大1年間)。 | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 12.25%~15.00% | |||
リボ払い | 15.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 公式サイト参照 | |||
利率 | 15.00%~18.00% | ||||
締め日 | 15日締め | 支払日 | 翌月10日払い | ||
支払い方法 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | Suica(スイカ) 、PASMO(パスモ) 、WAON(ワオン) | ||||
対応コンビニ |
JALカードの付帯保険・補償・その他
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | 公式サイト参照 | ||
疾病治療費用 | 公式サイト参照 | ||
賠償責任 | 公式サイト参照 | ||
携行品損害 | 公式サイト参照 | ||
携行品損害 (自己負担額) |
公式サイト参照 | ||
救援者費用 | 100万円限度 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
家族特約 | 公式サイト参照 | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | 公式サイト参照 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | 最高1,000万円 |
入院費用(日額) | 公式サイト参照 | ||
通院費用(日額) | 公式サイト参照 | ||
手術費用 | 公式サイト参照 | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | 90日間 | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | 公式サイト参照 | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高200万円 | |
自己負担額 | 3,000円 | ||
補償対象 | 公式サイト参照 | ||
補償期間 | 90日間 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | - | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
JALカードの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | JALマイレージ | |
---|---|---|---|
付与 | 200円=1マイル又は、100円=1マイル(最大2マイル) | ||
還元率 | 0.5%~1% | ||
有効期限 | 36ヶ月 | ||
ポイント 交換先 |
Pontaポイント, Suicaポイント, ビッグポイントサービス, 商品券/旅行券, WAON, Amazonギフト券, JTBトラベルポイント, モスカード, こども商品券, ミズノ公式オンラインショップポイント, dポイント, e JALポイント, JALクーポン, 大塚家具商品券, サンリオピューロランドパスポート, ミス・パリ エステギフトカード, ダンディハウス エステギフトカード, 劇団四季ギフトカード, one Harmonyポイント, 飛鳥クルーズ商品券, ファミリーマート専用プリペイドカード, リンベル スマートギフトポイント, マツモトキヨシギフトカード, カテエネポイント, エムアイポイント, 小田急ポイント, TOKYU POINT, KIPSポイント, PiTaPa「ショップdeポイント」, 伊予鉄い~カードチャージ, nimocaポイント, JQポイント, JALグループ国内線特典航空券, JAL国際線特典航空券, JAL ミニマイル特典 | ||
提携ポイント | WAONポイント | 概要 | - |
交換 | 200円=1マイル又は、100円=1マイル | ||
還元率 | - | ||
移行手数料 | - | ||
移行日数 | - | ||
最低交換単位 | - |