更新日:
/
公開日:
コスモ・ザ・カード・オーパスの詳細

おすすめポイント
- 全国のコスモ石油でガソリンや灯油がお得に買える!
- 年会費永年無料。更にETCカード発行も無料!
- もちろんイオンでお得な特典もそのままついてくる
年会費 | 無料 |
---|---|
次年度以降 | 無料 |
ポイント還元率 | 0.5% |
マイレージ還元率 | - |
ETC年会費 | 無料 |
発行期間 | 14営業日程度 |
付帯サービス |
![]() カード ![]() 貯まる ![]() カード ![]() 保険あり ![]() 保険あり ![]() 保険あり ![]() 可能 ![]() 可能 |
コスモ・ザ・カード・オーパスについて
全国にあるコスモ石油サービスステーションでのガソリン・オイル交換から、各種カーケア・メンテナンスまで、お支払いはすべてこの1枚でOK!ガソリン・灯油などが会員価格で給油できます。更に、給油でイオンのポイントプログラム『ときめきポイント』のポイントも貯まるから更にお得! 年会費・ETCカードも無料なので、持っていて損はありません!
コスモ・ザ・カード・オーパスのポイント詳細
ポイント名 | ときめきポイント |
---|---|
基本ポイント | - |
キャッシュバック率 (還元率) |
- |
コスモ・ザ・カード・オーパスの優待サービス
- カーサポート
- 【コスモ石油】会員店頭価格の最安値で給油ができます。 ※一部利用できない店舗がございます。 【タイヤ館】カードご提示・決済にて会員さまのみ 10%割引 。 ※一部利用できない店舗がございます。
コスモ・ザ・カード・オーパスの基本情報
発行会社名 | 株式会社イオン銀行 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江東区 枝川1-9-6 | ||||
登録番号 | 関東財務局長(登金)第633号 | ||||
カード | コスモ・ザ・カード・オーパス | ||||
国際ブランド | VISA/MasterCard/JCB | ||||
申し込み資格 | 18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方なら、お申込みいただけます。未成年の方は親権者の同意が必要です。後日確認のお電話をさせていただきます。審査によりお申込みの意に添えない場合がございます。 | ||||
年会費 | 本人 | 初年度 | 無料 | ||
2年目以降 | 無料 | ||||
特典 | - | ||||
家族 | 初年度 | 0円 | |||
2年目以降 | 0円 | ||||
特典 | - | ||||
ショッピング | 限度額 | - | |||
利率 | 分割払い | 10.05%~12.42% | |||
リボ払い | 7.80%~18.00% | ||||
キャッシング | 限度額 | 1千円~300万円 | |||
利率 | 実質年率7.8%~18.0%(遅延損害金 / 実質年率20.0%) | ||||
締め日 | 毎月10日 | 支払日 | 翌月2日 | ||
支払い方法 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス1回払い、ボーナス2回払い | ||||
ETCカード | 追加発行 | なし | 利用特典 | なし | |
年会費 | 無料 | 初回手数料 | 無料 | ||
備考 | - | ||||
電子マネー | WAON(ワオン) | ||||
対応コンビニ |
コスモ・ザ・カード・オーパスの付帯保険・補償・その他
海外旅行保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
---|---|---|---|
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院・通院費用 | - | ||
傷害治療費用 | - | ||
疾病治療費用 | - | ||
賠償責任 | - | ||
携行品損害 | - | ||
携行品損害 (自己負担額) |
- | ||
救援者費用 | - | ||
補償期間 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
国内旅行傷害保険 | 本人 | 死亡・後遺傷害保険 | - |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
家族特約対象者 | 死亡・後遺傷害保険 | - | |
入院費用(日額) | - | ||
通院費用(日額) | - | ||
手術費用 | - | ||
家族特約 | - | ||
家族特約の対象 | - | ||
補償期間 | - | ||
付帯条件 | - | ||
付帯条件補足事項 | - | ||
ショッピング 保険 |
年間補償額 | 最高50万円 | |
自己負担額 | 公式サイト参照 | ||
補償対象 | WAON、Suica等、クレジット決済対象 | ||
補償期間 | 180日 | ||
紛失盗難補償 | 内容 | 万一、紛失・盗難によりクレジットカードが不正使用されても、損害額が補填されます。 ※イオンクレジットサービスがカード紛失の届け出を受理した日を含めて61日前にさかのぼり、 その後に発生した損害額について全額補填します。 | |
その他の 保険・保証 |
内容 | - |
コスモ・ザ・カード・オーパスの対応ポイント・マイル
ポイント プログラム |
ポイント名 | ときめきポイント | |
---|---|---|---|
付与 | - | ||
還元率 | 0.5% | ||
有効期限 | 公式サイト参照 | ||
ポイント 交換先 |
E-NEXCOポイント, ETCマイレージ, Suicaポイント, WAONポイント, ドコモポイント, ベネッセポイント, JALマイレージ, 各種景品, 商品券/旅行券, WAON, JCBギフトカード, dポイント, ワタミグループ外食店舗専用お食事券, SUGOCAポイント, イオンコンパス海外パッケージ旅行券, イーハートお食事券, みどりの募金 寄付, 日本点字図書館 寄付, WWFジャパン 寄付, イオン商品券, カスミ商品券, ツーリスト旅行券, Suicaチャージ | ||
提携ポイント | WAONポイント | 概要 | 公式サイト参照 |
交換 | - | ||
還元率 | 公式サイト参照 | ||
移行手数料 | 公式サイト参照 | ||
移行日数 | 公式サイト参照 | ||
最低交換単位 | 公式サイト参照 |